| مكان المنشأ: | مدينة جينان بمقاطعة شاندونغ، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | ZW |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 |
| رقم الموديل: | يلقي الكرة، الكرة مزورة |
| الحد الأدنى لكمية: | 25 طن |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | أكياس حاوية، الصلب طبل |
| وقت التسليم: | بعد 1-3 أسابيع مقدما |
| القدرة على العرض: | الإنتاج السنوي 50000 طن |
| كلمة رئيسية: | طحن كرات لمطحنة الكرة | ضمان الكسر: | لا كسر عند التسليم |
|---|---|---|---|
| صلابة: | HRC 60-68 | تكنولوجيا: | تزوير وصب |
| تسخين المواد الخام: | بالتأمين الكهربائي | إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 |
| كود HS: | 732611 | العلامة التجارية: | جينان زونغوي |
| رقم الموديل: | 45 #، 60MN، B2، B3، ارتفاع كر منخفض كر | المعالجة الحرارية: | تبريد الزيت |
| إبراز: | الكرة مطحنة طحن كرات وكرات الصلب لمطحنة الكرة,steel balls for ball mill |
||
مصنع الصين كرات الحديد الزهر وكرات طحن لمطحنة الكرة
طحن كرات للعناصر الكيميائية لمطحنة الكرة (يوجد أدناه نوع شائع الاستخدام في جميع أنحاء العالم ، إذا كان لديك أي متطلبات أخرى مختلفة ، فيرجى إعلامي ، يمكننا الطلب من مطحنة الصلب)
كرات الصلب مزورة
| مواد | العناصر الكيميائية | ||||
| ج | سي | Mn | ملاحظة | سجل تجاري | |
| 45 # | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | <0.035 | <0.25 |
| 60 مليون | 0.55-0.65 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0.04 | <0.25 |
| ب 2 | 0.72-0.85 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | <0.04 | 0.4-0.6 |
| ب 3 | 0.5-0.8 | 1.0-1.8 | 0.4-1.0 | 0.035 | 0.5-1.0 |
كرات من الحديد الزهر
| مواد | العناصر الكيميائية | |||||
| ج | سي | Mn | ص | س | سجل تجاري | |
| Speical Cr 2 | 2.0-3.0 | <1.0 | 0.5-2.0 | <0.08 | <0.06 | > 20 |
| Speical Cr 1 | 2.0-3.0 | <1.0 | 0.5-2.0 | <0.08 | <0.06 | > 15 |
| ارتفاع كر | 2.0-3.2 | <1.0 | 0.5-2.5 | <0.08 | <0.06 | > 10 |
| متوسط كر | 2.0-3.2 | <1.0 | 0.5-2.5 | <0.08 | <0.06 | > 5 |
| انخفاض كر | 2.2-3.4 | <1.2 | 0.5-1.5 | <0.08 | <0.06 | 1.0-1.5 |
| القطر الاسمي (مم) | تفاوت الأبعاد (مم) | الاستدارة٪ |
| Φ20 | ± 2 | ≤6 |
| Φ25 | ± 2 | ≤6 |
| Φ30 | ± 2 | ≤5 |
| Φ35 | ± 2 | ≤5 |
| Φ40 | ± 2 | ≤5 |
| Φ50 | + 3، -1 | ≤4 |
| Φ60 | + 3، -1 | ≤4 |
| Φ70 | + 3، -1 | ≤4 |
| Φ75 | + 3، -1 | ≤4 |
| Φ80 | + 3، -1 | ≤4 |
| Φ90 | + 4، -2 | ≤4 |
| Φ100 | + 4، -2 | ≤4 |
| 20120 | + 4، -2 | ≤4 |
| Φ125 | + 4، -2 | ≤4 |
| 30130 | + 4، -2 | ≤4 |
| Φ140 | + 4، -2 | ≤4 |
| Φ150 | + 4، -2 |
شركة Jinan zhongwei:
إنه على بعد 50 كم شرق مطار جينان ، شمال الطريق السريع الوطني 309 وعلى بعد 300 كم من ميناء تشينغداو!تغطي الشركة مساحة 15000 متر مربع!
كان لدى المصنع ما مجموعه 100 شخص (يشمل 10 موظفين هندسيين وفنيين ، و 20 مبيعات تتكون من مبيعات محلية ومبيعات تصدير ، و 10 موظفين إداريين ، و 10 موظفين للخدمات اللوجستية ، و 50 عامل إنتاج).الطاقة الإنتاجية 50000 طن متري في السنة.
الشهادة وبراءات الاختراع:
حصلت شركتنا على مصادقة نظام الجودة الدولية ISO 9001 ، ومصادقة إدارة النظام البيئي ISO14001 ، وشهادة الصحة والسلامة المهنية ISO18001 ، وتحديد معايير السلامة ، وشهادة مؤسسة الإنتاج النظيف.
الشريك التعاوني:
نقوم بتصدير منتجاتنا بنسبة 80٪ إلى السوق الخارجية ، ونحافظ على تعاون وثيق مع العديد من الشركات الكبيرة في الداخل والخارج.
مصداقية:
فازت شركتنا بـ "العلامة التجارية الشهيرة لمقاطعة Shandong" ، و "العلامة التجارية الشهيرة Shandong" ، و "الشركة الرائدة في تصنيع الكرات الفولاذية المزورة في الصين" ، و "High-tech Enterprise" ، و "Contract Observe و Promise Keeping Enterprise" ، إلخ.
![]()
اتصل شخص: Mrs. cherry lee
الهاتف :: +8613793138983
الفاكس: Jinan Zhongwei Casting And Forgi
عنوان: شارع بوجي، منطقة تشانغ تشيو، مدينة جينان، مقاطعة شاندونغ، الصين
عنوان المصنع:Lejia، Puji تاون، مدينة شانجكيو جينان بمقاطعة شاندونغ، الصين